Datum | morgens | Tagesstrecke | Gesamtstrecke | abends | ||
11.04.2015, Sa. | Mondorf/Rhein | 110 km | 110 km | Duisburg/Rhein | ||
12.04.2015, So. | Duisburg/Rhein | 60 km | 170 km | Datteln Liegehafen DEK km 21 | ||
13.04.2015, Mo. | Datteln | 119 km | 289 km | Bramsche Liegestelle MLK km 30 | ||
14.04.2015, Di. | Bramsche | 120 km | 407 km | Lohnder Meer MLK km 150 | ||
15.04.2015, Mi. | Seeze | 109 km | 517 km | Witte Moor ESK km 24 | ||
16.04.2015, Do. | Witting | 86 km | 602 km | Unterwasser Hebewerk Lüneburg | ||
17.04.2015, Fr. | Hebewerk | 89 km | 691 km | Lübeck- Teerhofsinsel | ||
18.04.2015, Sa. | Lübeck (Mast^) | 41 km | 732 km | Neustadt (Ancora-Marina) | ||
19.04.2015, So. | Neustadt | 59 km | 791 km | Heiligenhafen | ||
20.04.2015, Mo. | Heiligenhafen | 57 km | 848 km | Wendtorf | ||
und ab hier | geht es in sm | (Seemeilen) | 458 sm | weiter. (1 sm = 1,852 km) | ||
21.04.2015, Di. | Wendtorf | 0 sm | 458 sm | „Trockendock“ 4 Tage bis | ||
24.04.2015, Fr. | Wendtorf | 4 sm | 462 sm | Laboe Erneuerung UW-Anstrich u.a. | ||
25.04.2015, Sa. | Laboe | 0 sm | 462 sm | Laboe (Vera zu Besuch) | ||
26.04.2015, So. | Laboe | 0 sm | 462 sm | Laboe | ||
27.04.2015, Mo. | Laboe | 9 sm | 471 sm | Laboe (Kieler Förde rund) | ||
28.04.2015, Di. | Laboe | 5 sm | 476 sm | Wendtorf (Loggegeber defekt) | ||
29.04.2015, Mi. | Wendtorf | 0 sm | 476 sm | Wendtorf (Loggegeber ersetzt) | ||
30.04.2015, Do. | Wendtorf | 24 sm | 482 sm | Kappeln/Schlei | ||
01.05.2015, Fr. | Kappeln | 0 sm | 482 sm | Hafentag – Landgang | ||
02.05.2015, Sa. | Kappeln | 12 sm | 494 sm | vor Anker Gunnebyer Nor/Schlei | ||
03.05.2015, So. | Gunnebyer Nor | 10 sm | 504 sm | Stadthafen Schleswig/Schlei | ||
04.05.2015, Mo. | Schleswig | 17 sm | 521 sm | Kappeln/Schlei | ||
05.05.2015, Di. | Kappeln | 0 sm | 521 sm | Kappeln/Schlei (Bft. 6-8) | ||
06.05.2015, Mi. | Kappeln | 21 sm | 543 sm | Høruphav | ||
07.05.2015, Do. | Høruphav | 4 sm | 547 sm | Sönderborg (Bft. 7, Böen 8) | ||
08.05.2015, Fr. | Sønderborg | 29 sm | 576 sm | Fåborg | ||
09.05.2015, Sa. | Fåborg | 15 sm | 591 sm | Svendborg | ||
10.05.2015, So. | Svendborg | 13 sm | 604 sm | Lundeborg | ||
11.05.2015, Mo. | Lundeborg | 11 sm | 615 sm | Nyborg | ||
12.05.2015, Di. | Nyborg | 13 sm | 628 sm | Korsør (Bft.7, nachts 8-9) | ||
13.05.2015, Mi. | Korsør | 0 sm | 628 sm | Korsør (Prop) | ||
14.05.2015, Do. | Korsør | 9 sm | 637 sm | Agersø | ||
15.05.2015, Fr. | Agersø | 0 sm | 637 sm | Agersø (Hafentag) | ||
16.05.2015, Sa. | Agersø | 6 sm | 643 sm | Omø | ||
17.05.2015, So. | Omø | 0 sm | 643 sm | Omø (Hafentag, Bft. 7, abends 9-11) | ||
18.05.2015, Mo. | Omø | 18 sm | 661 sm | Karrebæksminde | ||
19.05.2015, Di. | Karrebæksminde | 0 sm | 661 sm | Karrebæksminde | ||
20.05.2015, Mi. | Karrebæksminde | 19 sm | 680 sm | Vejrø | ||
21.05.2015, Do. | Vejrø | 7 sm | 687 sm | Femø | ||
22.05.2015, Fr. | Femø | 0 sm | 687 sm | Femø | ||
23.05.2015, Sa. | Femø | 0 sm | 687 sm | Femø | ||
24.05.2015, So. | Femø | 0 sm | 687 sm | Femø | ||
25.05.2015, Mo. | Femø | 20 sm | 707 sm | Vordingborg | ||
26.05.2015, Di. | Vordingborg | 0 sm | 707 sm | Vordingborg | ||
27.05.2015, Mi. | Vordingborg | 9 sm | 716 sm | Stubbekøbing | ||
28.05.2015, Do. | Stubbekøbing | 0 sm | 716 sm | Stubbekøbing | ||
29.05.2015, Fr. | Stubbekøbing | 50 sm | 766 sm | Vitte/Hiddensee | ||
30.05.2015, Sa. | Vitte | 0 sm | 766 sm | Vitte | ||
31.05.2015, So. | Vitte | 2,5 sm | 768 sm | Kloster/Hiddensee | ||
01.06.2015, Mo. | Kloster | 0 sm | 768 sm | Kloster | ||
02.06.2015, Di. | Kloster | 0 sm | 768 sm | Kloster | ||
03.06.2015, Mi. | Kloster | 0 sm | 768 sm | Kloster | ||
04.06.2015, Do. | Kloster | 18 sm | 786 sm | Ralswiek/Rügen | ||
05.06.2015, Fr. | Ralswiek | 0 sm | 786 sm | Ralswiek | ||
06.06.2015, Sa. | Ralswiek | 13 sm | 799 sm | Vieregge/Rügen | ||
07.06.2015, So. | Vieregge | 0 sm | 799 sm | Vieregge | ||
08.06.2015, Mo. | Vieregge | 9 sm | 808 sm | Kloster | ||
09.06.2015, Di. | Kloster | 17 sm | 825 sm | Barhöft | ||
10.06.2015, Mi. | Barhöft | 14 sm | 839 sm | Barth | ||
11.06.2015, Do. | Barth | 5 sm | 844 sm | Zingst | ||
12.06.2015, Fr. | Zingst | 7 sm | 851 sm | Prerow | ||
13.06.2015, Sa. | Prerow | 0 sm | 851 sm | Prerow | ||
14.06.2015, So. | Prerow | 18 sm | 869 sm | Wustrow | ||
15.06.2015, Mo. | Wustrow | 0 sm | 869 sm | Wustrow | ||
16.06.2015, Di. | Wustrow | 13 sm | 882 sm | Wieck/Darss | ||
17.06.2015, Mi. | Wieck | 20 sm | 902 sm | Barhöft | ||
18.06.2015, Do. | Barhöft | 14 sm | 916 sm | Neuhof | ||
19.06.2015, Fr. | Neuhof | 18 sm | 934 sm | Putbus-Lauterbach/Rügen | ||
20.06.2015, Sa. | Lauterbach | 0 sm | 934 sm | Lauterbach | ||
21.06.2015, So. | Lauterbach | 9 sm | 943 sm | Thiessow/Rügen | ||
22.06.2015, Mo. | Thiessow | 0 sm | 943 sm | Thiessow | ||
23.06.2015, Di. | Thiessow | 12 sm | 955 sm | Kröslin | ||
24.06.2015, Mi. | Kröslin | 13 sm | 968 sm | Krummin | ||
25.06.2015, Do. | Krummin | 10 sm | 978 sm | Zinnowitz | ||
26.06.2015, Fr. | Zinnowitz | 29 sm | 1007 sm | Ueckermünde (Stadthafen) | ||
27.06.2015, Sa. | Ueckermünde | 40 sm | 1047 sm | Stettin/kleiner Dammscher See | ||
und ab hier | geht es in km | weiter. | 1939 km | (1 sm = 1,852km) | ||
28.06.2015, So. | Stettin (Mast v) | 69 km | 2008 km | Stolpe | ||
29.06.2015, Mo. | Stolpe | 52 km | 2060 km | Marienwerder | ||
30.06.2015, Di. | Marienwerder | 61 km | 2121 km | Berlin/Scharfe Lanke (vor Anker) | ||
01.07.2015, Mi. | Berlin | 74 km | 2195 km | Plauer See (vor Anker) | ||
02.07.2015, Do. | Plaue | 83 km | 2278 km | Haldensleben (Sporthafen) | ||
03.07.2015, Fr. | Haldensleben | 83 km | 2361 km | Braunschweig (Sporthafen) | ||
04.07.2015, Sa. | Braunschweig | 70 km | 2431 km | Seelze (Marina Resch) | ||
05.07.2015, So. | Seelze | 70 km | 2501 km | Lübbecke | ||
06.07.2015, Mo. | Lübbecke | 120 km | 2621 km | Münster (Schleuse) | ||
07.07.2015, Di. | Münster | 77 km | 2698 km | Gelsenkirchen (Schleuse) | ||
08.07.2015, Mi. | Gelsenkirchen | 47 km | 2745 km | Krefeld (CYC) | ||
09.07.2015, Do. | Krefeld | 56 km | 2801 km | Hitdorf | ||
10.07.2015, Fr. | Hitdorf | 48 km | 2849 km | Mondorf | ||
01.08.2015, Sa. | Mondorf | 124 km | 2973 km | Duisburg (Marina) | ||
02.08.2015, So. | Duisburg | 93 km | 3066 km | De Bijland (vor Anker) | ||
03.08.2015, Mo. | De Bijland | 64 km | 3130 km | De Goude Ham (Maas – vor Anker) | ||
04.08.2015, Di. | De Goude Ham | 76 km | 3206 km | De Kill (Hollandse Diep) | ||
und ab hier | geht es in sm | weiter. | 1731 sm | (1 sm = 1,852km) | ||
05.08.2015, Mi. | De Kill (Mast ^) | 9 sm | 1740 sm | Willemstad (De Batterij) | ||
06.08.2015, Do. | Willemstad | 0 sm | 1740 sm | Willemstad | ||
07.08.2015, Fr. | Willemstad | 0 sm | 1740 sm | >Willemstad | ||
08.08.2015, Sa. | Willemstad | 11 sm | 1751 sm | vor Volkeraksluizen (vor Anker) | ||
09.08.2015, So. | vor Volkeraksluizen | 17 sm | 1768 sm | Yerseke (Marina) | ||
10.08.2015, Mo. | Yerseke | 19 sm | 1787 sm | Veere (Marina) | ||
11.08.2015, Di. | Veere | 22 sm | 1809 sm | hinter Volkeraksluizen (vor Anker) | ||
12.08.2015, Mi. | Volkeraksluizen | 12 sm | 1821 sm | Willemstad (De Batterij) | ||
13.08.2015, Do. | Willemstad | 0 sm | 1821 sm | Willemstad | ||
14.08.2015, Fr. | Willemstad | 11 sm | 1832 sm | Hellevoetsluis (Marina) | ||
15.08.2015, Sa. | Hellevoetsluis | 3 sm | 1835 sm | Stellendam (Marina) | ||
16.08.2015, So. | Stellendam | 28 sm | 1863 sm | Scheveningen (Marina) | ||
17.08.2015, Mo. | Scheveningen | 27 sm | 1890 sm | Ijmuiden (Marina) | ||
18.08.2015, Di. | Ijmuiden | 21 sm | 1911 sm | Alkmar | ||
19.08.2015, Mi. | Alkmar | 29 sm | 1940 sm | Oudeschild (Texel) | ||
20.08.2015, Do. | Oudeschild | 0 sm | 1940 sm | Oudeschild | ||
21.08.2015, Fr. | Oudeschild | 0 sm | 1940 sm | Oudeschild | ||
22.08.2015, Sa. | Oudeschild | 0 sm | 1940 sm | Oudeschild | ||
23.08.2015, So. | Oudeschild | 30 sm | 1970 sm | Dronrijp | ||
24.08.2015, Mo. | Dronrijp | 18 sm | 1988 sm | Dokkum | ||
25.08.2015, Di. | Dokkum | 0 sm | 1988 sm | Dokkum | ||
26.08.2015, Mi. | Dokkum | 10 sm | 1998 sm | Oostmahorn (Lauwersmeer) | ||
27.08.2015, Do. | Oostmahorn | 0 sm | 1998 sm | Oostmahorn | ||
28.08.2015, Fr. | Oostmahorn | 18 sm | 2016 sm | Anleger Reitdiep KM 13,5 | ||
29.08.2015, Sa. | Anleger Reitdiep | 22 sm | 2038 sm | Delfzijl (Marina Neptunus) | ||
30.08.2015, So. | Delfzijl | 31 sm | 2069 sm | Juist | ||
31.08.2015, Mo. | Juist | 0 sm | 2069 sm | Juist | ||
01.09.2015, Di. | Juist | 0 sm | 2069 sm | Juist | ||
02.09.2015, Mi. | Juist | 0 sm | 2069 sm | Juist | ||
03.09.2015, Do. | Juist | 31 sm | 2100 sm | Delfzijl | ||
04.09.2015, Fr. | Delfzijl | 23 sm | 2123 sm | Anleger Reitdiep KM 13,5 | ||
05.09.2015, Sa. | Anleger Reitdiep | 18 sm | 2141 sm | Oostmahorn | ||
06.09.2015, So. | Oostmahorn | 11 sm | 2152 sm | Dokkum | ||
07.09.2015, Mo. | Dokkum | 23 sm | 2175 sm | Liegplats Tûtse | ||
08.09.2015, Di. | Liegplats Tûtse | 11 sm | 2186 sm | Sneek (Kade) | ||
09.09.2015, Mi. | Sneek | 18 sm | 2204 sm | Stavoren (Marina buiten) | ||
10.09.2015, Do. | Stavoren | 13 sm | 2217 sm | Enkhuizen (Gemeentehaven) | ||
11.09.2015, Fr. | Enkhuizen | 14 sm | 2231 sm | Edam (Kade vor Schleuse) | ||
12.09.2015, Sa. | Edam | 16 sm | 2247 sm | Muiden (KNZRV) | ||
13.09.2015, So. | Muiden | 0 sm | 2247 sm | Muiden (Mast gelegt v) | ||
und ab hier | geht es in km | weiter: | 4161 km | (1 sm = 1,852km) | ||
14.09.2015, Mo. | Muiden | 32 km | 4193 km | Breukelen/Vecht (Lighplats) | ||
15.09.2015, Di. | Breukelen | 33 km | 4226 km | Culemborg/Lek (Jachthaven) | ||
16.09.2015, Mi. | Culemborg | 65 km | 4291 km |
Looward/Pannerdens Kanal |
||
17.09.2015, Do. | Looward | 57 km | 4348 km | Wesel | ||
18.09.2015, Fr. | Wesel | 40 km | 4388 km | Duisburg (Marina Innenhafen) | ||
19.09.2015, Sa. | Duisburg | 70 km | 4458 km | Hitdorf | ||
20.09.2015, So. | Hitdorf | 47 km | 4505 km | Mondorf | ||
oder | 2433 sm | und Ende für 2015! | ||||